Page 25 - Sportecho201715
P. 25
Tabelle 2. Mannschaft
Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Punkte
1. SV Brilon II 17 12 4 1 53 : 18 35 40
2. TuS Medebach II 17 10 4 3 57 : 31 26 34
3. TuS Madfeld 17 10 4 3 50 : 26 24 34
4. SG Winterberg Züschen II 17 8 5 4 36 : 28 8 29
5. TuS Antfeld 15 8 3 4 38 : 26 12 27
6. SV Deifeld 16 7 5 4 37 : 22 15 26
7. RW Medelon 17 8 2 7 36 : 36 0 26
8. SuS GW Elpe 16 8 1 7 45 : 39 6 25
9. SG Dreislar/Hesborn II 17 8 1 8 49 : 54 -5 25
10. TSV Bigge-Olsberg II 17 6 4 7 39 : 36 3 22
11. SG Siedlinghausen-Silbach 17 6 3 8 33 : 37 -4 21
12. VfB Marsberg II 17 5 5 7 32 : 34 -2 20
13. SG Hoppecke-Mess-Bontk 17 6 1 10 34 : 52 -18 19
14. SC Bredelar 16 3 5 8 25 : 31 -6 14
15. SV Brilon III 16 2 2 12 25 : 58 -33 8
16. SG Altenbüren-Scharfenberg II 17 1 1 15 11 : 72 -61 4
Torjägerliste Kreisliga B-Ost HSK
Platz Spieler Mannschaft Tore
1 Dennis Kümmel RW Medelon 19
2 Dorian Aulich SV Brilon II 16
2 Christoph Maurer SG Dreislar/Hesborn II 16
4 Andre Ricken TuS Medebach II 15
5 Nemanja Djuric TuS Antfeld 14
6 Kai Certa SV Brilon II 13
6 Jan Heinrichs TuS Madfeld 13
6 Kaan Koparan TSV Bigge-Olsberg II 13
9 Nicolai Cornelius VfB Marsberg II 12
9 Jonas Schreiber TuS Medebach II 12
11 Damian Althauas SG Dreislar/Hesborn II 11
12 Moritz Gügel SuS GW Elpe 10
12 Florian Schmelter SG Hoppecke-Mess-Bontk 10
(SR)